-
所属地区:自贡市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
结果公示
一、采购活动基本情况介绍
(一)采购项目基本情况介绍
本项目为富顺县中医医院2025年第三批医疗耗材采购项目。
(二)采购过程基本情况介绍
1.经批准,富顺县中医医院委托四川中采项目管理有限公司,对“富顺县中医医院2025年第三批医疗耗材采购项目”以公开招标的方式进行采购。
2.征求意见稿:无
邀请招标公告于2025年3月11日在四川招投标网上发布;
3.出售(提供)招标文件时间为:2025年3月12日09:00至2025年03月19日17:00。
4.现场考察:无。
5.开标前答疑会:无。
(三)采购执行机构符合要求修改评审结果或者重新评审情况介绍:无
二、评标方法和标准
(一)评标方法名称和概念
本项目评标方法为:综合评分法。根据符合采购需求、质量和服务相等且经评审综合评分最高的原则确定中标投标单位。
(二)评分因素
根据招标文件第七章(四)之规定
(三)评分标准及权值
根据招标文件第七章(四)之规定
三、购买采购文件的投标人名单:
(第一包)
购买采购文件的投标单位名单 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 成都祥和康科技有限公司 |
2 | 四川贡泰医疗器械有限公司 |
3 | 四川霖橙医疗科技有限公司 |
4 | 四川桓州商贸有限公司 |
5 | 国药器械自贡有限公司 |
6 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 |
(第二包)
购买采购文件的投标单位名单 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 四川瑞美康医疗科技有限公司 |
2 | 四川鸿瑞博邦医疗设备有限公司 |
3 | 四川鑫石源医疗器械有限公司 |
4 | 四川桓州商贸有限公司 |
5 | 国药器械自贡有限公司 |
6 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 |
7 | 成都钰硕医疗科技有限公司 |
(第三包)
购买采购文件的投标单位名单 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 河南众乐医疗器械商贸有限公司 |
2 | 四川桓州商贸有限公司 |
3 | 国药器械自贡有限公司 |
4 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 |
5 | 四川馨懿峰医疗器械有限公司 |
6 | 四川旭洁科技有限公司 |
7 | 四川省东宇药业有限公司 |
(第五包)
购买采购文件的投标单位名单 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 四川鑫石源医疗器械有限公司 |
2 | 四川桓州商贸有限公司 |
3 | 国药器械自贡有限公司 |
4 | 四川徽韵医疗器械有限公司 |
5 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 |
(第六包)
购买采购文件的投标单位名单 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 河南众乐医疗器械商贸有限公司 |
2 | 四川迪诺科技有限公司 |
3 | 成都麟宇商贸有限公司 |
4 | 四川桓州商贸有限公司 |
5 | 四川佳秋成医疗科技有限公司 |
6 | 国药器械自贡有限公司 |
7 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 |
(第七包)
购买采购文件的投标单位名单 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 四川健凡骞商贸有限公司 |
2 | 国药器械自贡有限公司 |
3 | 重庆星翔医疗器械有限公司 |
4 | 四川省恒菲医疗器械有限公司 |
5 | 河南众乐医疗器械商贸有限公司 |
6 | 重庆医药自贡有限责任公司 |
7 | 四川贝倍松科技发展有限公司 |
8 | 四川桓州商贸有限公司 |
9 | 成都贝斯达康商贸有限公司 |
四、评标地点和评标委员会成员名单
(一)评标地点:自贡市自流井区丹阳街2号普润电商博览城一期A8-3-40-43。
(二)评标委员会成员名单。根据有关规定,成立了由5人组成的评标委员会(其中,在四川省政府采购评审专家库邀请技术、经济、法律等方面评审专家4人,由采购人委托采购人代表1人)负责本次采购项目的评标工作。
五、开标情况
(一)按照《招标文件》规定的时间,于2025年4月1日,在四川中采项目管理有限公司(自贡市自流井区丹阳街2号普润电商博览城一期A8-3-40-43)进行了公开招标。
开标和投标截止时间为: 2025年4月1日10时00分, 共收到一包:3 家;二包:3 家;三包:1 家;五包:2 家;六包:3 家;七包:4 家;投标人的投标文件。
(二)开标大会由 张幸 主持, 汪琪 负责记录, 黄莉 进行现场监督。
(三)开标过程中,由 黄莉 对投标文件的密封性进行了检查,由张幸对评标纪律进行了宣读。
(四)开标过程是否顺利
是。
六、评标情况及说明
(一)评审过程情况。
1.评标过程程序执行情况。
评标小组成员将评审情况写出书面报告,确定成交候选人,并按照评标委员会根据投标投标单位项目报价、项目实施等综合评分出成交候选人顺序。投标单位评分高低标明排列顺序。
2.评标过程是否存在应当拒绝评标的情形
无。
3.评标过程是否存在可以拒绝评标的情形
无。
(二)采购执行机构解释情况
无。
(三)投标人澄清情况
无。
(四)签到的投标人情况:
(第一包)
签到的投标人情况 | ||
序号 | 投标单位名称 | 是/否签到 |
1 | 成都祥和康科技有限公司 | 是 |
2 | 四川贡泰医疗器械有限公司 | 是 |
3 | 四川霖橙医疗科技有限公司 | 是 |
4 | 四川桓州商贸有限公司 | 否 |
5 | 国药器械自贡有限公司 | 否 |
6 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 | 否 |
(第二包)
签到的投标人情况 | ||
序号 | 投标单位名称 | 是/否签到 |
1 | 四川瑞美康医疗科技有限公司 | 是 |
2 | 四川鸿瑞博邦医疗设备有限公司 | 是 |
3 | 四川鑫石源医疗器械有限公司 | 否 |
4 | 四川桓州商贸有限公司 | 否 |
5 | 国药器械自贡有限公司 | 否 |
6 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 | 否 |
7 | 成都钰硕医疗科技有限公司 | 是 |
(第三包)
签到的投标人情况 | ||
序号 | 投标单位名称 | 是/否签到 |
1 | 河南众乐医疗器械商贸有限公司 | 否 |
2 | 四川桓州商贸有限公司 | 否 |
3 | 国药器械自贡有限公司 | 是 |
4 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 | 否 |
5 | 四川馨懿峰医疗器械有限公司 | 否 |
6 | 四川旭洁科技有限公司 | 否 |
7 | 四川省东宇药业有限公司 | 否 |
(第五包)
签到的投标人情况 | ||
序号 | 投标单位名称 | 是/否签到 |
1 | 四川鑫石源医疗器械有限公司 | 是 |
2 | 四川桓州商贸有限公司 | 否 |
3 | 国药器械自贡有限公司 | 否 |
4 | 四川徽韵医疗器械有限公司 | 是 |
5 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 | 否 |
(第六包)
签到的投标人情况 | ||
序号 | 投标单位名称 | 是/否签到 |
1 | 河南众乐医疗器械商贸有限公司 | 否 |
2 | 四川迪诺科技有限公司 | 是 |
3 | 成都麟宇商贸有限公司 | 是 |
4 | 四川桓州商贸有限公司 | 否 |
5 | 四川佳秋成医疗科技有限公司 | 是 |
6 | 国药器械自贡有限公司 | 否 |
7 | 铭希佳音商贸(云南)有限公司 | 否 |
(第七包)
签到的投标人情况 | ||
序号 | 投标单位名称 | 是/否签到 |
1 | 四川健凡骞商贸有限公司 | 是 |
2 | 国药器械自贡有限公司 | 是 |
3 | 重庆星翔医疗器械有限公司 | 否 |
4 | 四川省恒菲医疗器械有限公司 | 否 |
5 | 河南众乐医疗器械商贸有限公司 | 否 |
6 | 重庆医药自贡有限责任公司 | 否 |
7 | 四川贝倍松科技发展有限公司 | 是 |
8 | 四川桓州商贸有限公司 | 否 |
9 | 成都贝斯达康商贸有限公司 | 是 |
(五)未通过资格性审查的投标单位名单
未通过资格性审查的投标单位名单 | ||
序号 | 投标单位名称 | 原因 |
1 | / | / |
(六)未通过符合性审查的投标单位名单
未通过符合性审查的投标单位名单 | ||
序号 | 投标单位名称 | 原因 |
1 | / | / |
七、评标结果:
(第一包):
评标结果 | ||
排序 | 投标单位名称 | 平均得分汇总 |
1 | 成都祥和康科技有限公司 | 94.32 |
2 | 四川贡泰医疗器械有限公司 | 92 |
3 | 四川霖橙医疗科技有限公司 | 96.82 |
(第二包):
评标结果 | ||
排序 | 投标单位名称 | 平均得分汇总 |
1 | 四川瑞美康医疗科技有限公司 | 97.40 |
2 | 四川鸿瑞博邦医疗设备有限公司 | 95 |
3 | 成都钰硕医疗科技有限公司 | 90.80 |
(第三包):参与投标的供应商不足3家,故此废标。
(第五包):参与投标的供应商不足3家,故此废标。
(第六包):
评标结果 | ||
排序 | 投标单位名称 | 平均得分汇总 |
1 | 四川迪诺科技有限公司 | 96.40 |
2 | 成都麟宇商贸有限公司 | 96.32 |
3 | 四川佳秋成医疗科技有限公司 | 91.34 |
(第七包):
评标结果 | ||
排序 | 投标单位名称 | 平均得分汇总 |
1 | 四川健凡骞商贸有限公司 | 88.81 |
2 | 国药器械自贡有限公司 | 83.80 |
3 | 四川贝倍松科技发展有限公司 | 66.92 |
4 | 成都贝斯达康商贸有限公司 | 75.52 |
八、评标委员会授权建议
经过评标小组全体成员的认真评审,按照符合采购需求、质量和服务相等且经评审综合评分最高的原则推荐成交投标单位。
(第一包):
评标结果 | |||
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 最终得分 |
第一名 | 四川霖橙医疗科技有限公司 | 200526.00 | 96.82 |
第二名 | 成都祥和康科技有限公司 | 200526.00 | 94.32 |
第三名 | 四川贡泰医疗器械有限公司 | 199646.00 | 92 |
定标:评标小组一致决定把第 壹 成交候选人确定为本采购项目的成交人。(注:填大写的“壹”或“贰”……) |
(第二包):
评标结果 | |||
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 最终得分 |
第一名 | 四川瑞美康医疗科技有限公司 | 108000.00 | 97.40 |
第二名 | 四川鸿瑞博邦医疗设备有限公司 | 108000.00 | 95 |
第三名 | 成都钰硕医疗科技有限公司 | 108000.00 | 90.80 |
定标:评标小组一致决定把第 壹 成交候选人确定为本采购项目的成交人。(注:填大写的“壹”或“贰”……) |
(第三包):参与投标的供应商不足3家,故此废标。
(第五包):参与投标的供应商不足3家,故此废标。
(第六包):
评标结果 | |||
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 最终得分 |
第一名 | 四川迪诺科技有限公司 | 120624.00 | 96.40 |
第二名 | 成都麟宇商贸有限公司 | 120864.00 | 96.32 |
第三名 | 四川佳秋成医疗科技有限公司 | 120816.00 | 91.34 |
定标:评标小组一致决定把第 壹 成交候选人确定为本采购项目的成交人。(注:填大写的“壹”或“贰”……) |
(第七包):
评标结果 | |||
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 最终得分 |
第一名 | 四川健凡骞商贸有限公司 | 520479.24 | 88.81 |
第二名 | 国药器械自贡有限公司 | 400860.00 | 83.80 |
第三名 | 成都贝斯达康商贸有限公司 | 521879.24 | 75.52 |
定标:评标小组一致决定把第 壹 成交候选人确定为本采购项目的成交人。(注:填大写的“壹”或“贰”……) |