-
所属地区:成都市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
四川诚至诚烟草投资有限责任公司
2026-2027(生产年度)生产用原料(第一批次)采购
中选候选人公示
四川诚至诚烟草投资有限责任公司委托四川方程招标代理有限责任公司对四川诚至诚烟草投资有限责任公司2026-2027(生产年度)生产用原料(第一批次)采购进行竞争谈判。
项目编号:SCFCZB-2026060032
本项目于2026年7月3日上午10:00时开始,进行了谈判会,评审工作当日完成。经谈判小组组织评审,推荐成交候选人结果如下:
一标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总计 (元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 福建省三明市浩伦园艺植保有限公司 | 农业用硫酸钾 (一等品) | 4023.00 | 19669000 | 9% |
农业用硫酸钾 (优等品) | 3577.00 | 9% | |||
第二中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 农业用硫酸钾 (一等品) | 4045.87 | 20045870 | 9% |
农业用硫酸钾 (优等品) | 3862.39 | 9% | |||
第三中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 农业用硫酸钾 (一等品) | 4082.57 | 20089000 | 9% |
农业用硫酸钾 (优等品) | 3758.72 | 9% | |||
二标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总计 (元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 福建骏腾进出口有限公司 | 磷酸一铵 (一等品) | 4174.31 | 14821098 | 9% |
磷酸一铵 (合格品) | 3807.34 | 9% | |||
第二中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 磷酸一铵 (一等品) | 4160.55 | 15011926 | 9% |
磷酸一铵 (合格品) | 3935.78 | 9% | |||
第三中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 磷酸一铵 (一等品) | 4165.00 | 15036500 | 9% |
磷酸一铵 (合格品) | 3945.00 | 9% | |||
三标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 氮钾复合肥料 | 4018.00 | 10045000 | 9% |
第二中选候选人 | 福建骏腾进出口有限公司 | 4073.39 | 10183475 | 9% | |
第三中选候选人 | 福建省三明市浩伦园艺植保有限公司 | 4130.00 | 10325000 | 9% | |
四标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总计 (元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 什邡市佳利农资有限公司 | 氮磷复合肥料 | 2295.00 | 6885000 | 9% |
第二中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 2311.00 | 6933000 | 9% | |
第三中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 2440.37 | 7321110 | 9% | |
五标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总计 (元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 氯化钾 | 3119.27 | 2247709 | 9% |
肥料级 磷酸氢钙 | 1146.79 | 9% | |||
第二中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 氯化钾 | 3140.00 | 2272000 | 9% |
肥料级 磷酸氢钙 | 1170.00 | 9% | |||
第三中选候选人 | 四川邦力达化工有限公司 | 氯化钾 | 3300.00 | 2370000 | 9% |
肥料级 磷酸氢钙 | 1200.00 | 9% | |||
第三中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 氯化钾 | 3300.00 | 2370000 | 9% |
肥料级 磷酸氢钙 | 1200.00 | 9% | |||
此公告经公示(公示期为3个工作日)无异议后生效。
联系电话:028-85899091 联 系 人:杨女士
如有异议请按照谈判文件进行质疑与投诉。
四川诚至诚烟草投资有限责任公司
2026年7月6日