-
所属地区:成都市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
致各投标人:
现对“成都市佳美环境管理有限责任公司2025-2028年环卫作业一体化人员保障及配套服务项目(项目编号:SCHYF2025010)的招标文件做如下更正:
一、将原招标文件“第六章 评标办法”中 6.6.3 评分标准1(适用于第1包至第33包)
评审项目 | 评分标准 | 分值 |
报价评审 | 经评标委员会评审的最低有效投标报价作为评标基准价;投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 | 10分 |
服务方案 | 投标人针对本项目设置项目管理机构、职责分工及管理制度包括:①项目管理机构设置;②管理制度;③员工考核办法、工作奖惩制度;④内部管理的职责分工,以上内容齐全且符合要求的得24分,每缺一项扣6分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣3分,扣完为止。 | 24分 |
投标人针对本项目制定的项目服务人员相关方案包括:①作业人员安全保障措施;②作业人员工资保障措施;③人员调度措施,以上内容齐全且符合要求的得12分,每缺一项扣4分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2分,扣完为止。 | 12分 | |
投标人针对本项目制定的应急事件处理方案包括:①节假日、迎接检查;②突击整治应急方案;③冬季、汛期等极端天气作业应急方案,以上内容齐全且符合要求的得12分,每缺一项扣4分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2分,扣完为止。 | 12分 | |
投标人针对本项目制定的服务人员作业方案:①道路清扫保洁作业;②洒水冲洗除尘作业、;③公共设施清洗作业;④城市“牛皮癣”治理;⑤树池绿化带保洁;⑥果屑箱垃圾收集作业;⑦公厕管护作业措施;⑧公厕耗材采购管理措施,以上内容齐全且符合要求的得32 分,每缺一项扣4分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2分,扣完为止。 | 32分 | |
服务及时性 | 为保证项目服务的及时性,投标人需承诺若中标后在服务区域设立固定办公用房的,得5分。 (说明:提供承诺函原件加盖投标人公章。) | 5分 |
履约能力 | 投标人2022年 1 月 1 日以来每具有一个类似业绩(类似业绩是指道路清扫、公厕管护或与采购需求相关项目业绩)得2.5分,最多得5 分。 注:提供合同复印件或中标(成交)通知书加盖投标人公章。 | 5分 |
6.6.4评分标准2(适用于第34包和第35包)
评审项目 | 评分标准 | 分值 |
报价评审 | 经评标委员会评审的最低有效投标报价作为评标基准价;投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×12。 | 12分 |
服务方案 | 投标人针对本项目设置项目管理机构、职责分工及管理制度包括:①项目管理机构设置;②管理制度;③员工考核办法、工作奖惩制度;④内部管理的职责分工,以上内容齐全且符合要求的得24分,每缺一项扣6分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣3分,扣完为止。 | 24分 |
投标人针对本项目制定的项目服务人员相关方案包括:①作业人员安全保障措施;②作业人员工资保障措施;③人员调度措施,以上内容齐全且符合要求的得12分,每缺一项扣4分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2分,扣完为止。 | 12分 | |
投标人针对本项目制定的应急事件处理方案包括:①节假日、迎接检查;②突击整治应急方案;③冬季、汛期等极端天气作业应急方案,以上内容齐全且符合要求的得12分,每缺一项扣4分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2分,扣完为止。 | 12分 | |
投标人针对本项目制定的服务人员作业方案:①道路清扫保洁作业;②洒水冲洗除尘作业、;③公共设施清洗作业;④城市“牛皮癣”治理;⑤树池绿化带保洁;⑥果屑箱垃圾收集作业。以上内容齐全且符合要求的得30分,每缺一项扣5分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2.5分,扣完为止。 | 30分 | |
服务及时性 | 为保证项目服务的及时性,投标人需承诺若中标后在服务区域设立固定办公用房的,得5分。 (说明:提供承诺函原件加盖投标人公章。) | 5分 |
履约能力 | 投标人2022年 1 月 1 日以来每具有一个类似业绩(类似业绩是指道路清扫或与采购需求相关项目业绩)得2.5分,最多得5 分。 注:提供合同复印件或中标(成交)通知书加盖投标人公章。 | 5分 |
更正为:6.6.3 评分标准1(适用于第1包至第33包)
评审项目 | 评分标准 | 分值 |
报价评审 | 经评标委员会评审的最低有效投标报价作为评标基准价;投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 | 30分 |
服务方案 | 投标人针对本项目设置项目管理机构、职责分工及管理制度包括:①项目管理机构设置;②管理制度;③员工考核办法、工作奖惩制度;④内部管理的职责分工,以上内容齐全且符合要求的得20分,每缺一项扣5分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2.5分,扣完为止。 | 20分 |
投标人针对本项目制定的项目服务人员相关方案包括:①作业人员安全保障措施;②作业人员工资保障措施;③人员调度措施,以上内容齐全且符合要求的得9分,每缺一项扣3分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣1.5分,扣完为止。 | 9分 | |
投标人针对本项目制定的应急事件处理方案包括:①节假日、迎接检查;②突击整治应急方案;③冬季、汛期等极端天气作业应急方案,以上内容齐全且符合要求的得9分,每缺一项扣3分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣1.5分,扣完为止。 | 9分 | |
投标人针对本项目制定的服务人员作业方案:①道路清扫保洁作业;②洒水冲洗除尘作业、;③公共设施清洗作业;④城市“牛皮癣”治理;⑤树池绿化带保洁;⑥果屑箱垃圾收集作业;⑦公厕管护作业措施;⑧公厕耗材采购管理措施,以上内容齐全且符合要求的得24分,每缺一项扣3分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣1.5分,扣完为止。 | 24分 | |
服务及时性 | 为保证项目服务的及时性,投标人需承诺若中标后在服务区域设立固定办公用房的,得4分。 (说明:提供承诺函原件加盖投标人公章。) | 4分 |
履约能力 | 投标人2022年 1 月 1 日以来每具有一个类似业绩(类似业绩是指道路清扫、公厕管护或与采购需求相关项目业绩)得2分,最多得4 分。 注:提供合同复印件或中标(成交)通知书加盖投标人公章。 | 4分 |
6.6.4评分标准2(适用于第34包和第35包)
评审项目 | 评分标准 | 分值 |
报价评审 | 经评标委员会评审的最低有效投标报价作为评标基准价;投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 | 30分 |
服务方案 | 投标人针对本项目设置项目管理机构、职责分工及管理制度包括:①项目管理机构设置;②管理制度;③员工考核办法、工作奖惩制度;④内部管理的职责分工,以上内容齐全且符合要求的得20分,每缺一项扣5分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2.5分,扣完为止。 | 20分 |
投标人针对本项目制定的项目服务人员相关方案包括:①作业人员安全保障措施;②作业人员工资保障措施;③人员调度措施,以上内容齐全且符合要求的得9分,每缺一项扣3分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣1.5分,扣完为止。 | 9分 | |
投标人针对本项目制定的应急事件处理方案包括:①节假日、迎接检查;②突击整治应急方案;③冬季、汛期等极端天气作业应急方案,以上内容齐全且符合要求的得9分,每缺一项扣3分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣1.5分,扣完为止。 | 9分 | |
投标人针对本项目制定的服务人员作业方案:①道路清扫保洁作业;②洒水冲洗除尘作业、;③公共设施清洗作业;④城市“牛皮癣”治理;⑤树池绿化带保洁;⑥果屑箱垃圾收集作业。以上内容齐全且符合要求的得24分,每缺一项扣4分,每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣2分,扣完为止。 | 24分 | |
服务及时性 | 为保证项目服务的及时性,投标人需承诺若中标后在服务区域设立固定办公用房的,得4分。 (说明:提供承诺函原件加盖投标人公章。) | 4分 |
履约能力 | 投标人2022年 1 月 1 日以来每具有一个类似业绩(类似业绩是指道路清扫或与采购需求相关项目业绩)得2分,最多得4 分。 注:提供合同复印件或中标(成交)通知书加盖投标人公章。 | 4分 |
二、将原招标文件及公告中“投标截止时间及开标时间:2025年05月19日上午09:30”更正为“投标截止时间及开标时间:2025年05月27日上午09:30”。
三、其余事项不变!
