-
所属地区:成都市
-
所属行业:其它
-
截止时间:2025-05-30
一、项目编号:GQZB-2025-005
二、项目名称:2025年部门专用设备购置
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
四川钰朗测绘有限公司 | 成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元8楼2号 | 468575.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
工业(四川钰朗测绘有限公司)
序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 航拍无人机 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 4 | 套 | 详见报价明细表 |
2 | 航拍无人机(行业系列) | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 3 | 套 | 详见报价明细表 |
3 | GNSS接收机1 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 台 | 详见报价明细表 |
4 | GNSS接收机2 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 套 | 详见报价明细表 |
5 | 数码相机(机身)1 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 台 | 详见报价明细表 |
6 | 数码相机(机身)2 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 台 | 详见报价明细表 |
7 | 数码相机(机身)3 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 台 | 详见报价明细表 |
8 | 数码相机(机身)4 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 3 | 台 | 详见报价明细表 |
9 | 数码相机(机身)5 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 台 | 详见报价明细表 |
10 | 数码相机(镜头)1 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 支 | 详见报价明细表 |
11 | 数码相机(镜头)2 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 支 | 详见报价明细表 |
12 | 数码相机(镜头)3 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 支 | 详见报价明细表 |
13 | 数码相机(镜头)4 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 3 | 支 | 详见报价明细表 |
14 | 数码相机(镜头)5 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 支 | 详见报价明细表 |
15 | 数码相机(镜头)6 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 支 | 详见报价明细表 |
16 | 数码相机(镜头)7 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 4 | 支 | 详见报价明细表 |
17 | 数码相机(闪光灯)1 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 个 | 详见报价明细表 |
18 | 数码相机(闪光灯)2 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 个 | 详见报价明细表 |
19 | 三角架 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 4 | 个 | 详见报价明细表 |
20 | 摄影脚架+云台 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 个 | 详见报价明细表 |
21 | 云台 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 个 | 详见报价明细表 |
22 | 摄影灯 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1 | 个 | 详见报价明细表 |
23 | 拍摄台1 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 3 | 组 | 详见报价明细表 |
24 | 拍摄台2 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 3 | 组 | 详见报价明细表 |
25 | 拍摄台3 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 3 | 组 | 详见报价明细表 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王强、巫栋梁(采购人代表)、杨锐
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
收取标准:《根据代理协议规定,本次代理服务费按照中标金额的1.5%收取,不足5000元按5000元收取。由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1:7028.625元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)
地址:四川省成都市武侯区人民南路四段5号
联系方式:028-68107130
2.采购代理机构信息
名称:四川国勤招标代理有限公司
地址:成都市成华区杉板桥199号7栋605-606号
联系方式:028-83550037
3.项目联系方式
项目联系人:熊老师
电话:028-83550037
