-
所属地区:攀枝花市
-
所属行业:其它
-
截止时间:2024-08-23
项目名称:2024年四川省烟草公司攀枝花市公司烟叶收购辅助业务外包
二、 项目编号:FW-1006-2024-0094
三、开标地点:四川省烟草公司攀枝花市公司7楼713会议室
四、代理机构:福建省亿达工程咨询有限公司
五、评标小组人员:外聘专家5名、内部专家2名
六、监督组人员:规范办、审计办、法规科代表
七、采购方式:公开招标
八、本项目于2024年08月15日09时30分(北京时间)开标,评审工作于2024年08月16日完成,经评标委员会组织评审,评审结果如下:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 | |||||||||
四川丰辉欣科技有限公司 | 成都久坡科技有限责任公司 | 攀枝花安德劳务有限责任公司 | ||||||||||
序号 | 作业内容 | 预估数量(处) | 含税单项报价 (元/担) | 序号 | 作业内容 | 预估数量(处) | 含税单项报价 (元/担) | 序号 | 作业内容 | 预估数量(处) | 含税单项报价 (元/担) | |
1 | 打包(打包计件) | 108.00 | 6.86 | 1 | 打包(打包计件) | 108.00 | 7.15 | 1 | 打包(打包计件) | 108.00 | 7.18 | |
2 | 装车(装卸搬运) | 64.00 | 2.4 | 2 | 装车(装卸搬运) | 64.00 | 2.40 | 2 | 装车(装卸搬运) | 64.00 | 2.27 | |
3 | 装卸搬运(辅助工) | 93.00 | 3.4 | 3 | 装卸搬运(辅助工) | 93.00 | 3.50 | 3 | 装卸搬运(辅助工) | 93.00 | 3.64 | |
4 | 库管辅助(保管员) | 29.00 | 1.34 | 4 | 库管辅助(保管员) | 29.00 | 1.30 | 4 | 库管辅助(保管员) | 29.00 | 1.38 | |
5 | 库管辅助(包件管理员) | 29.00 | 1.35 | 5 | 库管辅助(包件管理员) | 29.00 | 1.40 | 5 | 库管辅助(包件管理员) | 29.00 | 1.41 | |
6 | 后勤保障(炊事员) | 28.00 | 0.72 | 6 | 后勤保障(炊事员) | 28.00 | 0.75 | 6 | 后勤保障(炊事员) | 28.00 | 0.74 | |
7 | 微机开单(微机员) | 25.00 | 0.77 | 7 | 微机开单(微机员) | 25.00 | 0.80 | 7 | 微机开单(微机员) | 25.00 | 0.78 | |
8 | 农残检测(农残检测员) | 12.00 | 0.2 | 8 | 农残检测(农残检测员) | 12.00 | 0.22 | 8 | 农残检测(农残检测员) | 12.00 | 0.20 | |
单价合计含税人民币:17.04(元) 增值税专用发票税率:3 % | 单价合计含税人民币:17.52(元) 增值税专用发票税率: 6 % | 单价合计含税人民币:17.60(元) 增值税专用发票税率:6 % |
九、项目评标结果公示在“中国采购与招标网”、“四川招投标网”、“国家烟草专卖局外网”同时发布。
十、此公告经公示无异议后(公示期2024年08月21日至2024年08月23日),招标人将选取第一中标候选人作为中标人。对结果有异议的,在公示期内以书面的形式向招标人纪检监察部门反映(0812-2511727)。
招 标 人:四川省烟草公司攀枝花市公司
日 期:2024年08月20日