-
所属地区:成都市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
一、项目名称:凉山金叶化肥有限责任公司2022-2023年度原辅料第三批次采购项目
二、项目编号:XHTC-HW-2022-1299
三、公示内容:
1标段成交候选人一览表
单位名称 | 产品名称 | 数量 | 含税报价单价 (元) | 含税报价总价 (元) | 排名 |
云南云叶化肥股份有限公司 | 磷酸一铵 | 40吨 | 3285.00 | 131400.00 | 1 |
四川精达物资贸易有限公司 | 3388.00 | 135520.00 | 2 | ||
什邡市佳利农资有限公司 | 3394.00 | 135760.00 | 3 |
2标段成交候选人一览表
单位名称 | 产品名称 | 数量 | 含税报价单价 (元) | 含税报价总价 (元) | 排名 |
成都市四友生物科技有限公司 | 一水硫酸镁 | 300吨 | 1650.00 | 495000.00 | 1 |
云南云叶化肥股份有限公司 | 1700.00 | 510000.00 | 2 | ||
四川综惠贸易有限公司 | 2030.00 | 609000.00 | 3 |
3标段成交候选人一览表
单位名称 | 产品名称 | 数量 | 含税报价单价 (元) | 含税报价总价 (元) | 排名 |
四川维圆佳商贸有限公司 | 地膜收卷内芯 | 100000根 | 3.2 | 320000.00 | 1 |
安岳县腾达鑫商贸有限公司 | 3.22 | 322000.00 | 2 | ||
四川凯迅商贸有限责任公司 | 3.24 | 324000.00 | 3 |
4标段成交候选人一览表
单位名称 | 产品名称 | 数量 | 含税报价单价 (元) | 含税报价总价 (元) | 排名 |
四川维圆佳商贸有限公司 | 聚乙烯茂金属MLLDPE | 40吨 | 11850.00 | 1624200.00 | 1 |
聚乙烯黑色母粒 | 12吨 | 26600.00 | |||
抗老化剂 | 30吨 | 27700.00 | |||
安徽华源包装有限公司 | 聚乙烯茂金属MLLDPE | 40吨 | 11840.00 | 1631540.00 | 2 |
聚乙烯黑色母粒 | 12吨 | 26870.00 | |||
抗老化剂 | 30吨 | 27850.00 | |||
云南春叶塑料制成品有限公司 | 聚乙烯茂金属MLLDPE | 40吨 | 11870.00 | 1633040.00 | 3 |
聚乙烯黑色母粒 | 12吨 | 26870.00 | |||
抗老化剂 | 30吨 | 27860.00 |
5标段成交候选人一览表
单位名称 | 产品名称 | 数量 | 含税报价单价 (元) | 含税报价总价 (元) | 排名 |
安徽华源包装有限公司 | 片材 | 6吨 | 29800.00 | 404900.00 | 1 |
有机肥包装袋15kg | 25000条 | 1.8 | |||
有机肥包装袋20kg | 74000条 | 1.7 | |||
有机肥包装袋25kg | 21000条 | 1.8 | |||
育苗肥包装袋 | 7000条 | 2.5 | |||
安徽志航包装有限公司 | 片材 | 6吨 | 26900.00 | 411410.00 | 2 |
有机肥包装袋15kg | 25000条 | 2.04 | |||
有机肥包装袋20kg | 74000条 | 1.84 | |||
有机肥包装袋25kg | 21000条 | 1.99 | |||
育苗肥包装袋 | 7000条 | 2.48 | |||
沧州千祥塑业有限公司 | 片材 | 6吨 | 31899.00 | 466274.00 | 3 |
有机肥包装袋15kg | 25000条 | 2.03 | |||
有机肥包装袋20kg | 74000条 | 2.15 | |||
有机肥包装袋25kg | 21000条 | 2.15 | |||
育苗肥包装袋 | 7000条 | 2.84 |
采购人:凉山金叶化肥有限责任公司
地 址:凉山州德昌县德州镇大坪村
联 系 人:罗女士
电 话:0834-5208029
监督联系人:孟女士
电 话:0834-5208469
代理机构:新华招标有限公司
地 址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10号楼1402号
联系人:曾先生
联系方式: 028-85246996-808