采购园林绿化树木一批
http://scbid.com
发布日期:2010年12月06日
业主单位:四川省渝宁房地产开发有限责任公司
报名截止:2010-12-13
所属地区:四川德阳
我司因东山工程,对一批园林绿化树木进行国内公开招标采购,现诚邀国内合格的供应商参加投标。为便于参加投标,现将有关事项公告如下:
一、招标项目内容:
项目名称:绿化树木采购
招标内容:园林绿化树木一批;详细内容见招标文件。
二、投标人资格:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件,国内注册指按国家有关规定要求注册的具备法人资格,并具备园林绿化施工三级以上(含三级资质)的供应商。
三、投标截止时间和开标时间:2010年12月13日15时整。
联系人:陈先生
电话:0838-2906195
所属地区:四川德阳
我司因东山工程,对一批园林绿化树木进行国内公开招标采购,现诚邀国内合格的供应商参加投标。为便于参加投标,现将有关事项公告如下:
一、招标项目内容:
项目名称:绿化树木采购
招标内容:园林绿化树木一批;详细内容见招标文件。
二、投标人资格:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件,国内注册指按国家有关规定要求注册的具备法人资格,并具备园林绿化施工三级以上(含三级资质)的供应商。
三、投标截止时间和开标时间:2010年12月13日15时整。
联系人:陈先生
电话:0838-2906195
手机:15884258897
附件:
植物汇总 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价(元) | 备注 | |||
胸径cm | 冠幅cm | 高度cm | 枝下高cm | |||||||
1、 | 银杏A | 18-20 | 350-400 | 700-800 | 200-300 | 34 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
2、 | 银杏B | 22-25 | 500-600 | 900-1000 | 300-400 | 12 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
3、 | 银杏C | 26-30 | 500-650 | 1000-1200 | 300-400 | 8 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
4、 | 皂荚C | 25-28 | 400-500 | 1000-1200 | 300-400 | 11 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
5、 | 皂荚D | 30-35 | 500-600 | 1200以上 | 300-400 | 8 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
6、 | 无患子A | 17-18 | 700-800 | 700-800 | 200-300 | 3 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
7、 | 乌桕A | 17-18 | 400-500 | 500-600 | 100-200 | 1 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
8、 | 乌桕B | 24-25 | 500-600 | 600-700 | 100-200 | 3 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
9、 | 金合欢B | 20-22 | 350-450 | 500 | 100-200 | 24 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
10、 | 金合欢C | 25 | 400-500 | 600 | 100-200 | 6 | 株 | 全冠树,五分枝以上 | ||
11、 | 栾树A | 15-17 | 300-400 | 500 | 200-300 | 19 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
12、 | 栾树B | 22-25 | 300-400 | 700 | 200-300 | 21 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
13、 | 刺桐 | 14-16 | 300-400 | 600 | 200-300 | 8 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
14、 | 白桦A | 7-8 | 200-250 | 500-700 | 100-200 | 8 | 株 | 丛生,每丛5株以上 | ||
15、 | 白桦B | 10-12 | 200-300 | 600-800 | 100-200 | 13 | 株 | 丛生,单株满足规格要求 | ||
16、 | 白桦C | 13-15 | 350 | 800-900 | 200-300 | 34 | 株 | 丛生,单株满足规格要求 | ||
17、 | 水杉 | 22-25 | 300-400 | 1200以上 | 300-400 | 42 | 株 | 全树冠,树形统一 | ||
18、 | 金丝垂柳B | 25-26 | 200-300 | 800-900 | 200-300 | 10 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
19、 | 灯台树 | 18-20 | 500-600 | 500-600 | 100-200 | 1 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
20、 | 黄葛树B | 18-20 | 300-400 | 500-600 | 100-200 | 21 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
21、 | 黄葛树C | 25-28 | 350-450 | 350-450 | 200-300 | 11 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
22、 | 黄葛树D | 40-45 | 400-500 | 400-500 | 200-300 | 20 | 株 | 保留三级分叉,完整树型 | ||
23、 | 小叶榕C | 17-18 | 400-500 | 500-600 | 100-200 | 22 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
24、 | 香樟B | 15-17 | 400 | 500-700 | 100-200 | 9 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
25、 | 香樟C | 18-20 | 400-450 | 500-600 | 100-200 | 50 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
26、 | 香樟D | 24-26 | 400-500 | 700-800 | 200-300 | 23 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
27、 | 桢楠B | 15-17 | 300-400 | 500-600 | 100-200 | 12 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
28、 | 桢楠C | 20-22 | 350-450 | 700-800 | 200-300 | 19 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
29、 | 杜英A | 8-10 | 300-350 | 300-400 | 100-200 | 12 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
30、 | 杜英B | 12-15 | 300-400 | 400-500 | 100-200 | 48 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
31、 | 重阳木 | 18-20 | 450-500 | 600-700 | 100-200 | 18 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
32、 | 日本晚樱A | 10-12 | 250-300 | 400 | 50-100 | 42 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
33、 | 日本晚樱B | 13-15 | 350 | 450-500 | 50-100 | 9 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
34、 | 垂丝海棠A | 7-8 | 250-300 | 300-350 | 50-100 | 6 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
35、 | 垂丝海棠B | 10-12 | 300-350 | 300-400 | 50-100 | 23 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
36、 | 西府海棠 | 6-8 | 200-300 | 250 | 50-100 | 6 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
37、 | 碧桃A | 10-12 | 200-300 | 250-300 | 50-100 | 53 | 株 | 完整树型,重瓣粉红 | ||
38、 | 碧桃B | 13-15 | 350-450 | 250-300 | 100-200 | 75 | 株 | 完整树型,重瓣粉红 | ||
39、 | 石榴A | 8-10 | 200-300 | 250-300 | 100-200 | 9 | 株 | 完整树型 | ||
40、 | 石榴B | 17-18 | 350-450 | 250-300 | 100-200 | 12 | 株 | 完整树型 | ||
41、 | 木芙蓉A | 8-10 | 250 | 250 | 100-200 | 16 | 株 | 完整树型 | ||
42、 | 木芙蓉B | 13-15 | 300 | 400 | 50-100 | 15 | 株 | 完整树型 | ||
43、 | 红叶李A | 7-8 | 200-300 | 250 | 50-100 | 39 | 株 | 完整树型 | ||
44、 | 红叶李B | 10-12 | 300-400 | 300 | 50-100 | 16 | 株 | 完整树型 | ||
45、 | 三角槭B | 14-15 | 200-300 | 300-400 | 100-150 | 9 | 株 | 完整树型 | ||
46、 | 红枫A | 5 | 100-120 | 100-150 | 100-150 | 53 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
47、 | 红枫B | 6-8 | 150 | 200 | 100-150 | 27 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
48、 | 紫荆 | 2-3 | 150以上 | 100-150 | 31 | 株 | 全树冠,冠形优美 | |||
49、 | 黄槐 | 5-6 | 150-200 | 150以上 | 100-150 | 86 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
50、 | 紫薇 | 4-5 | 150以上 | 100-150 | 77 | 株 | 全树冠,冠形优美 | |||
51、 | 腊梅 | 3-5 | 200-300 | 200-300 | 100-150 | 19 | 株 | 每株10主干以上 | ||
52、 | 桂花B | 12 | 300 | 400 | 100-150 | 9 | 株 | 八月桂,全树冠 | ||
53、 | 桂花C | 15 | 350-400 | 500 | 120-200 | 12 | 株 | 八月桂,全树冠 | ||
54、 | 桂花D | 20 | 400 | 500 | 120-200 | 10 | 株 | 八月桂,全树冠 | ||
55、 | 二乔玉兰A | 7-8 | 250 | 200-250 | 150-200 | 23 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
56、 | 广玉兰A | 10-12 | 250-300 | 350-400 | 150-200 | 31 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
57、 | 广玉兰B | 13-15 | 300-400 | 400-500 | 150-200 | 10 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
58、 | 白玉兰A | 10-12 | 250-300 | 250-300 | 150-200 | 50 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
59、 | 白玉兰B | 13-15 | 300-350 | 300-400 | 150-200 | 17 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
60、 | 羊蹄甲A | 16-18 | 350 | 350-400 | 150-250 | 12 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
61、 | 羊蹄甲B | 20-22 | 400-500 | 500-700 | 180-250 | 16 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
62、 | 凤尾竹 | 1-2 | 150以上 | 28 | ㎡ | 35株/㎡以上 | ||||
63、 | 毛白杨 | 16-18 | 350 | 350-400 | 150-250 | 27 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
64、 | 鸡蛋花 | 12-15 | 400-500 | 500-700 | 180-250 | 1 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
65、 | 流苏树 | 12-15 | 1 | 株 | 全树冠,冠形优美 | |||||
66、 | 旱柳 | 20-22 | 1 | 株 | 全树冠,冠形优美 | |||||
67、 | 泡桐 | 20-22 | 1 | 株 | 全树冠,冠形优美 | |||||
68、 | 蓝花楹 | 30 | 600-800 | 900-1000 | 300-400 | 1 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
69、 | 木棉 | 18-20 | 300-400 | 400-500 | 150-200 | 1 | 株 | 全树冠,冠形优美 | ||
1405 |