根据《四川省企业国有产权转让管理暂行办法》及其实施细则的有关规定,四川省会东铅锌矿委托四川省国投产权交易中心(以下简称中心)公开挂牌转让部分机器设备。转让方承诺所提供的文件和材料内容真实、准确、完整。现将有关事宜公告如下:
一、转让标的基本情况:
本次转让标的是四川省会东铅锌矿的机器设备,主要包括汽轮发电机组一台、单极背压式汽轮机一台,详情参见《资产评估报告书》(川标资评[2007]019号)机器设备清查评估明细表第146、147项。
二、批准情况:
2007年10月30日,四川省监狱管理局出具了《四川省监狱管理局关于清产核资中实物类资产残值处置的批复》(川狱财【2007】297号)。
三、评估及备案情况:
四川标准德安资产评估有限公司出具了《四川省会东铅锌矿拟处置资产评估报告书》(川标资评[2007]019号),评估基准日为2007年10月31日,评估值为人民币137.60万元,评估结果已报四川省监狱管理局备案。
四、转让挂牌价:人民币137.60万元。
五、付款方式:一次性付款。
六、受让方应具备的基本条件:
合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
七、公告期限:自2008年2月20日起至2008年3月4日17:00时止。
意向受让方在公告期限内到中心办理报名手续,报名时需交纳人民币10万元的保证金到中心指定账户(2008年3月4日下午17:00时前到账为准)。
账户名称:四川省国投产权交易中心有限公司
开户银行:农村信用合作社城郊联社营业部
账 号:021100000120010015435
八、特别事项:
1、转让标的按现状转让。
2、本次转让所涉及到的运输、装卸费用由受让方承担。
3、本次转让所产生的税、费按国家相关规定各自承担。
4、转让公告期内若产生一家意向受让方,采取协议转让方式进行交易;若产生两家或两家以上意向受让方,则采取拍卖方式进行交易,拍卖公告期内继续征集意向受让方。
联系人:蔡瑛 张瑞玲
联系电话:028—86125934
地址:成都市锦里东路10号宏达大厦附楼11楼
业务监督:028-86120831 廉政监督:028-86147277
二〇〇八年二月二十日
企业名称 | 四川省会东铅锌矿 | |||||||
企业类型 | 国有企业 | |||||||
经营范围 | 主营:铅锌、工业硫酸生产、销售。兼营:电解镉、铅锌半成品及伴生金属深加工,汽车货运,修理机电设备,土木工程建筑,冶金设备部件制造及设备安装,住宿,劳保用品、五金交电、建材、机电产品、汽车配件。 | |||||||
所属行业 | ||||||||
法人代表 | 郭山川 | 成立日期 | 1990年3月24日 | |||||
注册资金 | 5092万元 | 注 册 地 | 四川省 | |||||
联 系 人 | 罗行远 | 联系电话 | 0834-5430141 | |||||
传。。真 | 0834-5431001 | 邮。。编 | 615205 | |||||
联系地址 | 四川省会东铅锌矿资能科 | |||||||
pxjynsk@163.com | ||||||||
主营业务 | 电解锌、工业硫酸生产销售 | |||||||
转让标的挂牌要求 | 物权类型 | 有形资产 无形资产 其他 | ||||||
挂牌价格 | 人民币 137.60 万元 | |||||||
出让要求 | 人员安置 | |||||||
债权处理 | ||||||||
债务处理 | ||||||||
其他要求 | 合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 | |||||||
| ||||||||
有形资产 |
房屋土地 |
地理位置 | ||||||
权属证明 | 自有 租赁 | |||||||
土地证号 | ||||||||
房屋证号 | ||||||||
规划用途 | 农业 商业 工业 住宅 其他 | |||||||
土地面积 |
平方米 |
建筑面积 | 平方米 | |||||
房屋结构 | 房屋层数 | |||||||
周边环境介绍 | ||||||||
机器设备 | 设备名称 | 汽轮发电机组一台,单极背压式汽轮机一台 | 规格型号 | |||||
账面价值 | 236.83万元 | 现在值 | ||||||
现状 | 评估值人民币137.60万元,详见资产评估报告明细表第146、147项 | |||||||
其他 |
||||||||
无形资产 | 名 称 | |||||||
技术适用范围 | ||||||||
审批部门文号 | 专利号 | |||||||
其。。他 | ||||||||
中介机构 | 律师事务所 | |||||||
会计事务所 | ||||||||
评估事务所 | 四川标准德安资产评估有限公司 | |||||||
产权转让行为批准情况 | 主管单位名称 | 四川省监狱管理局 | ||||||
批复内容 | 同意转让 | |||||||
资产评估核准或备案情况 | 帐 面 值 | 资产 | 666.55万元 | 负债 | 万元 | 净资产 | 万元 | |
评估结果 | 65.45万元 | 万元 | 万元 | |||||
评估基准日 | 2007年10月31日 | |||||||
受托会员情况 | 会员名称 | |||||||
经 办 人 | ||||||||
联系电话 | ||||||||
四川省国投产交易中心受理意见 |