-
所属地区:成都市
-
所属行业:其它
-
截止时间:2024-11-06
一、项目概况
成都益民供应链有限公司委托四川国际招标有限责任公司组织益民菜市补充招商竞价采购项目,招商业态包括:蔬菜、肉类(包括但不限于:鸡肉、牛羊肉、猪肉)、干杂、水产、豆制品、生鲜及社区配套服务、杂货类、餐饮等社区配套业态、水果、熟食、五金、腌卤、快剪、海鲜及加工、切面、面食点心拌菜等。
二、项目基本情况
项目名称:益民菜市补充招商
项目编号:SCIT-GN-2024100234
三、竞价申请人资格要求
1.商家应为具有独立法人资格或其他组织或者自然人。
2.商家品行良好,无违法犯罪等不良记录,具有良好的职业道德,自觉遵守国家各项法律、法规和益民供应链公司的各项规章制度,具备合法合规且稳定的货品组织来源及渠道具备较强资金实力,能够独自承担经营风险,无不良征信记录,并按规定及时交纳各种费用。
3.商家在报名前须自行核实承租房屋后的使用用途是否符合国家规定及能否通过政府部门审查,并进行现场踏勘及相应商务条款,商家报名后,视为其已对房屋用途商务条款充分了解(包括但不限于查阅由出租人提供的标的物资料文件及实物、合同及办理相关各项证照许可等),并对竞租行为负责,自行承担包括但不限于因所获取的标的物信息不全面、误解等而产生的相应后果,不会因此影响后续签约履行。为保证门店良性竞争,禁止门店正在经营的商户或其直系亲属报名此门店正招商的同一业态。若商家因以上情况拒绝履行签约,所产生的一切法律后果由商家自行承担。
4.商家应当在收到竞租成功通知后10个工作日内向四川国际招标有限责任公司缴纳服务费用,服务费用为200元/个/摊位或铺面,缴纳完成后与出租方签订合同。如商家未在10个工作日内与出租方签订合同或主动放弃,则缴纳的诚意金不予退还,所有后果由商家自行承担。
(以上事项须提供承诺函并签字或盖章)
四、项目采购需求
1.档位补充招商需求表
益民菜市补充招商需求表 | |||||||||
序号 | 门店 | 现场联系人 | 门店地址 | 摊位编号 | 面积(㎡) | 招商摊位业态 | 招商底价(元/月) | 合作期限至 | 装修期 |
1 | 家园店 | 彭老师15828007650 | 青羊区家园南街12号 | JY-DW-015 | 26 | 蔬菜 | 月保底销售额41280,提点率3% | 2025.1.12 | 无 |
JY-DW-018 | 40 | 净菜 | 月保底销售额38950,提点率5% | ||||||
JY-DW-021 | 43.6 | 冻品 | 月保底销售额41200、提点率5% | ||||||
2 | 中铁西城 | 苟老师18000548808 | 青羊区光华东二路114号 | ZTXC-DW-004 | 80.00 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额120920,提点率4% | 2025.9.18 | 无 |
ZTXC-DW-010 | 18.00 | 月保底销售额21765.6,提点率5% | |||||||
ZTXC-DW-012 | 25.00 | 月保底销售额37787.5,提点率4% | |||||||
ZTXC-DW-015 | 26.00 | 月保底销售额39299,提点率4% | |||||||
ZTXC-DW-017 | 13.00 | 月保底销售额13099.67,提点率6% | |||||||
ZTXC-DW-016 | 15.00 | 月保底销售额20000,提点率5% | |||||||
ZTXC-DW-019 | 22.00 | 月保底销售额26602.4,提点率5% | |||||||
3 | 长顺街 | 谢老师13679052789 | 青羊区长顺上街177号 | CSJ-DW-2 | 9 | 蔬菜 | 780 | 2024.12.31 | 无 |
CSJ-DW-6 | 9 | 蔬菜 | 780 | ||||||
CSJ-DW-9 | 9 | 蔬菜 | 750 | ||||||
4 | 胜天人居 | 张老师13980886695 | 成华区天鹅一路83号 | STRJ-DW-003 | 20.51 | 生鲜类 | 1025.69 | 2024.12.9 | 无 |
STRJ-DW-004 | 20.51 | 生鲜类 | 820.4 | ||||||
STRJ-DW-009 | 30.46 | 休闲食品 | 1648 | ||||||
STRJ-DW-012 | 41.86 | 生鲜类 | 2092.82 | ||||||
STRJ-DW-017 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1176.8 | ||||||
STRJ-DW-018 | 29.42 | 1176.8 | |||||||
STRJ-DW-019 | 29.42 | 1176.8 | |||||||
STRJ-DW-024 | 37.92 | 水产 | 1516.8 | ||||||
STRJ-DW-029 | 45.59 | 生鲜类 | 1823.6 | ||||||
STRJ-DW-030 | 51.8 | 生鲜类 | 2072 | ||||||
STRJ-DW-031 | 51.8 | 生鲜类 | 2072 | ||||||
STRJ-DW-034 | 54.91 | 生鲜类 | 2196.4 | ||||||
STRJ-DW-035 | 54.91 | 蔬菜 | 2884 | ||||||
STRJ-DW-037 | 23 | 净菜 | 920 | ||||||
STRJ-DW-038 | 34.6 | 生鲜、杂货类 | 1384 | ||||||
STRJ-DW-039 | 34.6 | 1384 | |||||||
5 | 万裕 | 陶老师13518104040 | 金牛区黄金东一路222号 | WY-DW-001 | 61.19 | 生鲜及社区配套服务 | 3,279.15 | 2025.1.28 | 无 |
6 | 柳河 | 袁老师18008035952 | 双流区三圣街26号 | LH-DW-002 | 20 | 水果 | 450 | 2024.11.14 | 无 |
LH-DW-004 | 5.2 | 猪肉 | 300 | ||||||
LH-DW-008 | 24.8 | 水产 | 400 | ||||||
LH-DW-014 | 65 | 蔬菜 | 1000 | ||||||
LH-DW-016 | 72.5 | 熟食 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-017 | 72.5 | 快剪 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-018 | 72.5 | 糕点 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-019 | 72.5 | 炒货 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-020 | 72.5 | 冷鲜 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-021 | 72.5 | 牛羊肉 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-022 | 125 | 蔬菜 | 1875 | ||||||
7 | 锦馨家园店 | 陈老师19150325832 | 锦江区槐柳河街道榕声路84号 | JXJY-DW-012 | 23.32 | 社区配套服务业态 | 1000 | 2025.6.25 | 无 |
8 | 万家湾店 | 李老师18200546208 | 青羊区光华北5路209号 | WJW-DW-002 | 86.79 | 糕点 | 3515 | 2024.12.9 | 无 |
WJW-DW-007 | 43.58 | 切面 | 3708 | ||||||
9 | 清和店 | 边老师15202811885 | 高新区石羊场路299号 | QH-DW-011 | 17 | 冷鲜鸡 | 771.63 | 2025.7.29 | 无 |
QH-DW-007 | 22.5 | 冻品 | 1021.28 | ||||||
QH-DW-005 | 34 | 黑猪肉 | 5932 | ||||||
QH-DW-013 | 200 | 社区配套服务 | 9078 | ||||||
QH-DW-014 | 68 | 3086.52 | |||||||
QH-DW-015 | 48 | 切面 | 1584 | ||||||
10 | 竞成路店 | 杨老师13708042019 | 成华区长天路与竞成路交叉口 | JCL-DW-002 | 26 | 生鲜及社区配套服务 | 1650 | 2025.7.31 | 无 |
JCL-DW-012 | 15 | 660 | |||||||
JCL-DW-068 | 40 | 1436.4 | |||||||
JCL-DW-070 | 16 | 570.88 | |||||||
JCL-DW-071 | 15 | 535.2 | |||||||
JCL-DW-072 | 12 | 428.16 | |||||||
JCL-DW-074 | 9.81 | 350.02 | |||||||
JCL-DW-075 | 62 | 2226.42 | |||||||
11 | 青羊综合店 | 吕老师18908049990 | 金牛区百寿路2号 | QYZH-DW-008 | 27.50 | 生鲜及社区配套 | 673.75 | 2025.8.31 | 无 |
QYZH-DW-009 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-011 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-014 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-015 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-016 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-019 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-020 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-021 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-027 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-028 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-030 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-031 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-032 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-034 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-035 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-036 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-037 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-045 | 36.00 | 700.00 | |||||||
QYZH-DW-047 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-051 | 27.00 | 661.50 | |||||||
QYZH-DW-052 | 18.00 | 460.00 | |||||||
QYZH-DW-058 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-059 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-060 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-061 | 16.00 | 400.00 | |||||||
QYZH-DW-062 | 16.00 | 400.00 | |||||||
QYZH-DW-063 | 40.00 | 1000.00 | |||||||
QYZH-DW-065 | 32.00 | 784.00 | |||||||
QYZH-DW-066 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-067 | 32.00 | 800.00 | |||||||
QYZH-DW-068 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-069 | 27.00 | 690.00 | |||||||
QYZH-DW-070 | 9.00 | 220.50 | |||||||
QYZH-DW-071 | 9.00 | 220.50 | |||||||
QYZH-DW-073 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-074 | 9.00 | 220.00 | |||||||
QYZH-DW-075 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-076 | 9.00 | 220.50 | |||||||
QYZH-DW-077 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-078 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-080 | 32.00 | 784.00 | |||||||
QYZH-DW-081 | 32.00 | 784.00 | |||||||
QYZH-DW-085 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-086 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-087 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-088 | 18.00 | 460.00 | |||||||
QYZH-DW-090 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-092 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-094 | 40.00 | 980.00 | |||||||
QYZH-DW-095 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-096 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-097 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-098 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-099 | 27.50 | 673.75 | |||||||
12 | 新桥店 | 罗老师13880965208 | 金牛区甘泉路9号 | XQ-DW-030 | 53 | 生鲜及社区配套服务 | 2771.9 | 2024.12.31 | 无 |
13 | 汇彩园店 | 边老师15202811885 | 武侯区府城大道西段58号 | HCY-DW-001 | 18 | 社区配套服务 | 801.9 | 2025.3.31 | 无 |
HCY-DW-003 | 52.3 | 活动专区 | 2329.97 | ||||||
HCY-DW-004 | 18 | 社区配套服务 | 801.9 | ||||||
HCY-DW-007 | 32 | 米面粮油 | 1425.6 | ||||||
HCY-DW-008 | 90 | 小零食 | 4009.5 | ||||||
HCY-DW-009 | 110 | 干杂 | 4900.5 | ||||||
HCY-DW-010 | 32.63 | 水果 | 1453.67 | ||||||
HCY-DW-011 | 70 | 蔬菜 | 3118.5 | ||||||
HCY-DW-012 | 70 | 蔬菜 | 3118.5 | ||||||
HCY-DW-013 | 30 | 水产 | 1336.5 | ||||||
HCY-DW-014 | 18 | 肉类 | 801.9 | ||||||
HCY-DW-015 | 16 | 肉类 | 712.8 | ||||||
HCY-DW-016 | 32 | 冻品 | 1425.6 | ||||||
HCY-DW-017 | 36 | 社区配套服务 | 1603.8 | ||||||
HCY-DW-018 | 42 | 1871.1 | |||||||
HCY-DW-019 | 80 | 3564 | |||||||
14 | 九里堤二店 | 陈老师18981832633 | 金牛区沙湾东一路九里堤农贸市场 | JLD2-DW-068 | 32 | 生鲜及社区配套服务业态 | 684 | 2024.11.30 | 无 |
JLD2-DW-069 | 38 | 755 | |||||||
JLD2-DW-070 | 35 | 854 | |||||||
JLD2-DW-071 | 42 | 855 | |||||||
JLD2-DW-072 | 42 | 732 | |||||||
JLD2-DW-073 | 45 | 1290.09 | |||||||
JLD2-DW-074 | 30 | 1046 | |||||||
JLD2-DW-075 | 42 | 1357 | |||||||
JLD2-DW-076 | 49 | 1007 | |||||||
JLD2-DW-077 | 51 | 1246 | |||||||
JLD2-DW-078 | 30 | 958 | |||||||
JLD2-DW-079 | 43 | 1207 | |||||||
JLD2-DW-080 | 32.3 | 958 | |||||||
15 | 新二村店 | 李老师13980836901 | 金牛区西体路11号 | XEC-DW-086 | / | 干杂粮油店 | 140.59 | 2024.12.31 | 无 |
XEC-DW-092 | 水果 | 162.2 | |||||||
XEC-DW-093 | 水果 | 162.2 | |||||||
XEC-DW-108 | 猪肉 | 432.6 | |||||||
XEC-DW-109 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-110 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-117 | 蔬菜 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-118 | 蔬菜 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-119 | 蔬菜 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-124 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-125 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-126 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-128 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-131 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-135 | 猪肉 | 162.2 | |||||||
XEC-DW-136 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-137 | 猪肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-181 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-182 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-187 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-188 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-197 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-198 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-203 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-204 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-205 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-206 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-207 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-208 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-215 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-216 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-217 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-219 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-220 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-221 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-222 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-236 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-251 | 熟食 | 562.38 | |||||||
XEC-DW-237 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-225-227 | 蔬菜 | 584 | |||||||
16 | 锦城大道店 | 李老师18628249527 | 高新区锦城大道758号 | JCDD-DW-018 | 25.00 | 净菜 | 月保底销售额60200,提点率5% | 2025.5.31 | 无 |
JCDD-DW-021 | 25.00 | 熟食 | 月保底销售额53100,提点率5% | ||||||
JCDD-DW-024 | 36.00 | 冻品柜 | 月保底销售额49122,提点率6% | ||||||
17 | 群康路 | 陈老师18981832633 | 青羊区光华街道群康路49号 | QKL-DW-012 | 5.6 | 生鲜及社区配套服务 | 381 | 2024.12.31 | 无 |
QKL-DW-028 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-048 | 5.6 | 381 | |||||||
QKL-DW-052 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-054 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-055 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-056 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-057 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-058 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-059 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-060 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-061 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-062 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-063 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-064 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-065 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-066 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-067 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-068 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-069 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-070 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-071 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-072 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-073 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-074 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-075 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-076 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-077 | 15.6 | 1061 | |||||||
18 | 金泉店 | 杨老师13982046594 | 金牛区两河二街300号 | JQ-DW-012 | 21.49 | 生鲜及社区配套服务 | 1020 | 2025.4.7 | 无 |
JQ-DW-012 | 24.08 | 1586 | |||||||
JQ-DW-019 | 16.67 | 747.4 | |||||||
JQ-DW-023 | 10.93 | 950 | |||||||
JQ-DW-028 | 10.25 | 360 | |||||||
19 | 龙井店 | 袁老师18008035952 | 武侯区金履四路91号 | LJ-DW-012 | 30.1 | 面点 | 月保底销售额28350元,提点率5% | 2025.5.17 | 无 |
LJ-DW-0017 | 70 | 水果 | 月保底销售额32200元,提点率5% | ||||||
LJ-DW-016 | 41.49 | 冻品 | 月保底销售额39000元,提点率5% | ||||||
20 | 万科翡翠店 | 黄老师18702855109 | 天府新区祥鹤西巷与瑞祥西街交叉口 | WKFC-DW-006 | 12 | 生鲜及社区配套 | 576 | 2025.5.29 | 无 |
WKFC-DW-016 | 59 | 2832 | |||||||
WKFC-DW-019 | 145.2 | 6969.6 | |||||||
21 | 尚阳店 | 唐老师18581841975 | 高新西区尚阳路12号 | SY-DW-028 | 55.06 | 社区配套服务业态 | 1528.47 | 2025.10.31 | 无 |
SY-DW-004 | 22.94 | 863 | |||||||
22 | 长春店 | 邓老师15378195712 | 成华区长融东三路46号 | CC-DW-004 | 35 | 干杂/禽蛋 | 2448 | 2025.6.30 | 无 |
CC-DW-009 | 21 | 水果 | 1081.2 | ||||||
CC-DW-018 | 16 | 猪肉/牛羊肉 | 560 | ||||||
CC-DW-020 | 43 | 禽蛋 | 2040 | ||||||
CC-DW-031、032 | 58 | 水果 | 2754 | ||||||
CC-DW-033 | 29 | 蔬菜/绿植 | 1015 | ||||||
CC-DW-035、036 | 50 | 蔬菜 | 1750 | ||||||
CC-DW-014 | 16 | 猪肉 | 1428 | ||||||
CC-DW-037、038 | 58 | 蔬菜 | 2030 | ||||||
23 | 清源店 | 周老师18683292299 | 青羊区清源三路103号 | QY-DW-12 | 38 | 冷鲜鸡 | 2620 | 2025.6.15 | 无 |
QY-DW-20 | 32 | 水果 | 2143 | ||||||
24 | 青龙场店 | 宋老师15982884005 | 成华区致胜路23号 | QLC-DW-029 | 29.37 | 蔬菜 | 1147 | 2025.5.4 | 无 |
QLC-DW-030 | 28.56 | 蔬菜 | 1033 | ||||||
QLC-DW-031 | 29.37 | 蔬菜 | 1103 | ||||||
QLC-DW-032 | 11.41 | 蔬菜 | 580 | ||||||
QLC-DW-033 | 11.61 | 猪肉 | 810 | ||||||
QLC-DW-034 | 12.63 | 猪肉 | 869 | ||||||
QLC-DW-015 | 28.44 | 干杂 | 1158 | ||||||
25 | 李家沱店 | 周老师18402882977 | 成华区泰安街77号 | LJT-DW-017 | 34.23 | 蔬菜 | 764.36 | 2025.7.13 | 无 |
LJT-DW-015 | 42.79 | 社区配套、腌卤、熟食 | 955 | ||||||
LJT-DW-016 | 34.23 | 猪肉 | 764.36 | ||||||
26 | 北东街店 | 刘老师15828288839 | 青羊区新开寺街32号 | BDJ-DW-032 | 20 | 禽蛋 | 1450 | 2025.6.30 | 无 |
BDJ-DW-O40 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O41 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O42 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O43 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O44 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O45 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O46 | 20 | 豆制品 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O47 | 23 | 鲜肉 | 1113.89 | ||||||
BDJ-DW-O48 | 20 | 鲜肉 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O49 | 20 | 干杂 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O02 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
27 | 盛隆街店 | 张老师19136108081 | 武侯区盛隆街14号 | SLJ-DW-021 | 42 | 生鲜及社区配套服务 | 2,711.10 | 2025.6.30 | 无 |
SLJ-DW-022 | 22 | 1,420.10 | |||||||
SLJ-DW-023 | 22 | 1,420.10 | |||||||
SLJ-DW-024 | 22 | 1,100.00 | |||||||
SLJ-DW-026 | 22 | 1,100.00 | |||||||
SLJ-DW-027 | 22 | 1,100.00 | |||||||
SLJ-DW-028 | 8 | 400 | |||||||
SLJ-DW-029 | 8 | 400 | |||||||
SLJ-DW-030 | 8 | 400 | |||||||
28 | 将军碑店 | 黄老师18702855109 | 天府新区华府大道一段1075号 | JJB-DW-01 | 35 | 熟食等社区配套服务业态 | 1260 | 2026.12.10 | 无 |
JJB-DW-03 | 30 | 水果 | 1080 | ||||||
JJB-DW-07 | 9 | 禽类 | 324 | ||||||
JJB-DW-08 | 9 | 肉类 | 324 | ||||||
JJB-DW-09 | 17.8 | 水产 | 640.8 | ||||||
29 | 迎晖店 | 邓老师15008239256 | 成华区槐树街80号 | YHD-DW-53 | 21 | 猪肉 | 485.31 | 2025.7.14 | |
YHD-DW-10 | 45 | 干杂/社区配套 | 1800 | ||||||
YHD-DW-15 | 27 | 水产/海鲜 | 623.97 | ||||||
YHD-DW-20 | 88 | 社区配套 | 6721.44 | ||||||
YHD-DW-29 | 97.52 | 社区配套 | 5160 | ||||||
YHD-DW-34 | 22 | 蔬菜/社区配套 | 508.42 | ||||||
YHD-DW-39 | 35 | 808.85 | |||||||
YHD-DW-40 | 35 | 蔬菜 | 1500 | ||||||
YHD-DW-45 | 18 | 冷鲜鸡 | 2988 | ||||||
YHD-DW-46 | 20 | 3281 | |||||||
YHD-DW-50 | 21 | 猪肉 | 820 | ||||||
YHD-DW-52 | 21 | 牛羊肉/肉类 | 1188 | ||||||
30 | 花照店 | 彭老师18108174036 | 金牛区花照壁上横街94号 | HZB-DW-008 | 42.16 | 家禽 | 843 | 2025.7.15 | 无 |
HZB-DW-007 | 25.04 | 豆制品 | 1710 | ||||||
HZB-DW-009 | 14 | 卤菜 | 292.18 | ||||||
31 | 滨河店 | 代老师 | 高新西区天勤街1111号 | BH-DW-021 | 25 | 生鲜及社区配套服务 | 680 | 2025.6.30 | 无 |
BH-DW-034 | 25 | 680 | |||||||
32 | 海棠店 | 肖老师17380474518 | 青羊区蜀鑫路与清波路交叉口 | HT-DW-002 | 114.77 | 水果 | 3672.56 | 2025.8.16 | 1个月 |
HT-DW-003 | 55.74 | 禽蛋 | 1783.81 | ||||||
HT-DW-004 | 39.35 | 豆制品/净菜 | 1259.16 | ||||||
HT-DW-006 | 68.86 | 切面 | 2203.53 | ||||||
HT-DW-013 | 39.35 | 冻品 | 1259.16 | ||||||
33 | 万年综合店 | 刘老师15388121898 | 成华区成都市成华区经华北路60号 | WNZH-DW-020 | 27.21 | 生鲜及社区配套 | 1330 | 2025.7.31 | 无 |
WNZH-DW-046 | 14.63 | 773 | |||||||
WNZH-DW-050 | 7.81 | 660 | |||||||
WNZH-DW-055 | 14.63 | 1036 | |||||||
WNZH-DW-056 | 14.63 | 923 | |||||||
WNZH-DW-061 | 76.94 | 2273 | |||||||
WNZH-DW-085 | 76.94 | 2567 | |||||||
WNZH-DW-110 | 41.85 | 2034 | |||||||
WNZH-DW-111 | 76.94 | 2273 | |||||||
WNZH-DW-149 | 76.94 | 2331 | |||||||
WNZH-DW-130 | 7.81 | 474 | |||||||
WNZH-DW-131 | 27.21 | 1525 | |||||||
WNZH-DW-132 | 7.81 | 319 | |||||||
WNZH-DW-133 | 14.63 | 633 | |||||||
WNZH-DW-134 | 34.07 | 1710 | |||||||
WNZH-DW-135 | 14.63 | 994 | |||||||
WNZH-DW-136 | 7.81 | 422 | |||||||
WNZH-DW-137 | 20.44 | 948 | |||||||
WNZH-DW-138 | 7.81 | 319 | |||||||
WNZH-DW-139 | 40.58 | 2472 | |||||||
WNZH-DW-140 | 7.81 | 319 | |||||||
WNZH-DW-141 | 14.63 | 736 | |||||||
WNZH-DW-142 | 14.63 | 654 | |||||||
WNZH-DW-144 | 7.81 | 731 | |||||||
WNZH-DW-145 | 7.81 | 628 | |||||||
WNZH-DW-146 | 7.81 | 628 | |||||||
WNZH-DW-147 | 7.81 | 628 | |||||||
WNZH-DW-148 | 7.81 | 942 | |||||||
WNZH-DW-151 | 76.94 | 2066 | 无 | ||||||
WNZH-DW-152 | 7.81 | 577 | |||||||
备注说明: 1.商家竞价时以月租金为报价方式,以整数报价,否则视为报价无效; 2.其他商务条款:履约保证金按照5000元或3个月租金取高计算,成交后成交供应商的诚意金自动转为履约保证金,不足的需在签订合同前补齐;租金付款周期均为季度支付; 3.业态限定为:社区配套服务类业态(禁止使用液化气罐、禁止重油烟餐饮、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态);报名时需写清楚具体业态名称,否则视为无效报名;经审查,若业态不满足业主要求的,业主有权直接退回诚意金,报名自动失效(审查截止时间为开标截止时间) 4.招商底价中,涉及提点率的,提点率为不可竞争项。 |
2.铺面补充招商需求表
序号 | 商业名称 | 地址 | 所在楼层 | 面积(㎡) | 起始租金 (元/㎡/月) | 物管费 (元/㎡/月) | 租赁期限 | 递增率 | 装修优惠期 | 付款方式 | 诚意金 (元) |
1 | 首创店1# | 踏水桥北街60号9栋 | 1 | 90 | 69 | 4 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 18630 |
2 | 首创店2# | 1 | 180 | 60 | 4 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 | 季度 | 32400 | |
3 | 圣灯店1# | 龙潭寺立交旁向龙二路 | 1 | 136 | 50 | 自行与物管公司实际签订为准 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 | 季度 | 20400 |
4 | 圣灯店2# | 268.18 | 30 | 36个月 | 每两年递增3% | 2个月 | 季度 | 24136.2 | |||
5 | 万裕店1# | 黄金东一路222号 | 1 | 27.45 | 140 | 4.5 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 11529 |
6 | 万裕店5# | 黄金东一路222号 | 1 | 22 | 135 | 4.5 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 8910 |
7 | 万裕店6# | 黄金东一路222号 | 1 | 27.28 | 135 | 4.5 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 11048.4 |
8 | 曹家巷店1# | 马鞍东路16号附7号 | 1 | 78 | 50 | 自行与物管公司实际签订为准 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 11700 |
9 | 锦城大道店5#铺面 | 锦城大道752号 | 1 | 43.2 | 160 | 5 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 20736 |
10 | 东坡店9# | 琼楼路138号 | 1 | 15 | 56 | 2 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 5000 |
11 | 东坡店10# | 琼楼路138号 | 1 | 13 | 56 | 2 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 5000 |
12 | 东坡店11# | 琼楼路138号 | 1 | 13 | 56 | 2 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 | 季度 | 5000 |
