-
所属地区:自贡市
-
所属行业:化学药品
-
截止时间:2023-10-26
盐都全民健身中心项目因发展需要,现需为自贡跳水训练馆采购水处理设备系统药剂供应与年度维保服务,自贡市游泳运动学校拟对本项目相关服务进行前期方案及价格摸底咨询。欢迎各有意向的供应商、生产商参与。
一、时间安排:供应商于2023年11月4日前向自贡市游泳运动学校提供报价文件
二、服务内容及药剂要求:
服务清单
序号 | 费用名称 | 预计数量 | 单位 |
1 | 次氯酸钠消毒剂 | 1890 | KG |
2 | 稀盐酸10%浓度 | 60 | 桶,25KG/桶 |
3 | 次氯酸钠溶液 | 22 | 桶,25KG/桶 |
4 | 尿素降解剂 | 20 | KG |
5 | 絮凝剂 | 10 | 袋,20KG/袋 |
6 | 余氯测试片 | 10 | KG |
7 | 软化水树脂 | 100 | KG |
8 | 软化水专用盐 | 200 | KG |
9 | 硅藻土滤料 | 185 | 袋,20KG/袋 |
10 | 设备年维护保养 | 1 | 一名 |
11 | 水质卫生与水质日常调试 | 1 | 一名 |
注:
1、全面负责水处理的药剂供应、满足水质达标、水质打理、全天候水质管理、水质人工检查;
2、全面负责设备的运行操作、包括过滤机、恒温加热、热源锅炉、除湿热泵、热水系统;
3、全面负责设备的日常维护与保养,300元以内的零配件供应与更换。过滤机、锅炉、换热器、除湿热泵、水泵的维护与保养;
4、全面负责机房的安全、给排水的安全、机房卫生打理、硅藻土废料清运、池底吸污;
5、负责一年中可能出现的两次紧急非正常情况下水质的处理、泳池排水、注水、初次水处理。
维护科目
项目 | 工作程序 | 工作周期 | 标准质量 |
游泳池日常水质维护工作 | 水质检测记录填写 | 每天 | 书写工整、记录明确(水质变化:池水的PH、余氯、浊度、色度) |
游泳池补水 | 每2天 | 游泳池水量达到规定 | |
游泳池池底吸污 | 每天 | 游泳池池底干净、无沉淀物 | |
游泳池水质检测 | 每3个小时 | 游泳池四角取4组池水,分别检测并记录 | |
游泳池药剂投加 | 每 3 个小时 | PH值保持在7.2-7.6,余氯值0.3-1.0,清晰度不低于 25 米, 并做好记录 | |
浸脚池池水检测 | 每 1-2 小时 | 自由余氯值在5-10ppm | |
检查池底、池壁、溢水槽棚栏处有无藻类滋生、附着 | 每天 | 泳池池底、池壁及溢水槽棚栏处无藻类滋生、附着 | |
游泳池水处理机房值班、巡检 | 游泳池机房设备巡视 | 每天 | 水处理设备正常工作 |
检查过滤器压力表的进出水压力 | 每天 | 进出水压力小于0.5KG | |
检查水泵定子、转子、风扇、线圈绝缘、叶轮 | 每半年 | 水泵运行正常 | |
投药泵检查单向阀、膜片 | 每月 | 投药泵正常运行 | |
管道阀门 | 每天 | 无损坏、漏水等现象 | |
机房设备保洁 | 水泵毛发过滤器清洗 | 每天 | 毛发过滤器无杂物、无堵塞 |
循环水泵 | 每天 | 干净、无尘 | |
投药泵 | 每天 | 干净、无尘 | |
氯消毒器 | 每天 | 干净、无尘 | |
硅藻土过滤机 | 每天 | 干净、无尘 | |
紫外线消毒器 | 每天 | 干净、无尘 | |
机房设备操 作、保养 | 循环水泵切换 | 每天 | 正常 |
硅藻土过滤机反冲洗 | 压差达到0.08MPa | 压差恢复正常值偏差度 | |
水质监测仪校对 | 每两周 | 正常 | |
投药泵清洗 | 每周 | 正常 | |
过滤器滤料检查 | 每季度 | 正常 | |
温控阀执行器开关检查 | 每月 | 正常 | |
温控探头检查 | 每月 | 正常 | |
电控箱检查 | 每月 | 正常 | |
水质监测设备 | 每天 | 干净、无尘 | |
板式换热器 | 每天 | 干净、无尘 |
三、联系人:自贡市游泳运动学校
联系人:段先生
电话:0813-8209779
