-
所属地区:成都市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
中国烟草总公司四川省公司2025年烘烤设备采购项目
中标候选人公示
中国烟草总公司四川省公司委托四川方程招标代理有限责任公司对中国烟草总公司四川省公司2025年烘烤设备采购项目进行公开招标。项目编号:SCFCZB-2025040019。本项目于2025年05月14日10时00分开始,进行了开标及评标,评审工作当日完成。经评标委员会组织评审,推荐中标候选人结果如下:
一标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 内置式生物质颗粒燃烧机 | 中标总价 (元) |
中标单价(元/台) | |||
第一中标候选人 | 四川良仕农业科技有限公司 | 8230 | 5184900 |
第二中标候选人 | 河南农先锋科技股份有限公司 | 8300 | 5229000 |
第三中标候选人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8200 | 5166000 |
二标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 内置式生物质颗粒燃烧机 | 外置式生物质颗粒燃烧机 | 中标总价 (元) |
中标单价(元/台) | 中标单价(元/台) | |||
第一中标候选人 | 河南农先锋科技股份有限公司 | 8250 | 5200 | 4588950 |
第二中标候选人 | 四川佳达科技集团有限公司 | 8188 | 5336 | 4558140 |
第三中标候选人 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 8230 | 5349 | 4581219 |
三标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 内置式生物质颗粒燃烧机 | 中标总价(元) |
中标单价(元/台) | |||
第一中标候选人 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 8250 | 4537500 |
第二中标候选人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 8250 | 4537500 |
第三中标候选人 | 四川佳达科技集团有限公司 | 8488 | 4668400 |
四标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 内置式生物质颗粒燃烧机 | 外置式生物质颗粒燃烧机 | 中标总价(元) |
中标单价(元/台) | 中标单价(元/台) | |||
第一中标候选人 | 四川佳达科技集团有限公司 | 8188 | 5336 | 4316732 |
第二中标候选人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8218 | 5342 | 4330922 |
第三中标候选人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 8250 | 4200 | 4208250 |
五标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 内置式生物质颗粒燃烧机 | 中标总价 (元) |
中标单价(元/台) | |||
第一中标候选人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8218 | 4051474 |
第二中标候选人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 8250 | 4067250 |
第三中标候选人 | 重庆鑫隆旭机械有限公司 | 8218 | 4051474 |
六标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 内置式生物质颗粒燃烧机 | 外置式生物质颗粒燃烧机 | 中标总价(元) |
中标单价(元/台) | 中标单价(元/台) | |||
第一中标候选人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 8250 | 4200 | 3208200 |
第二中标候选人 | 重庆鑫隆旭机械有限公司 | 8218 | 4680 | 3216104 |
第三中标候选人 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 8300 | 4600 | 3243000 |
此公告经公示(公示期为3个工作日)无异议后生效。
联系电话:028-85899091 联系人:张女士
如有异议请按照招标文件相关要求进行质疑与投诉。
中国烟草总公司四川省公司
2025年05月15日
