-
所属地区:成都市
-
所属行业:体育用品
-
截止时间:-
四川省成都市崇州市消防救援大队体育器材采购比选项目成交公告
一、项目基本信息
项目名称:四川省成都市崇州市消防救援大队体育器材采购比选项目
二、成交信息
成交供应商:四川皕生消防科技有限公司
地 址:成都市青羊区北大街19号3栋7层706号
中选金额:19.1896万元(大写:壹拾玖万壹仟捌佰玖拾陆元)
三、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
1 | 跑步机 | SH-T8919 | 舒华 | 福建 | 台 | 1 | 2.331 | 2.331 | |
2 | 框架训练器 | SH-G8902 | 舒华 | 福建 | 台 | 1 | 3.0562 | 3.0562 | |
3 | 倒蹬训练器 | MH-022 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 1.9606 | 1.9606 | |
4 | 腹肌板 | MH-034 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 0.587 | 0.587 | |
5 | 推肩椅 | XH-038 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 0.2932 | 0.2932 | |
6 | 哑铃平凳 | MH-036 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 0.361 | 0.361 | |
7 | 平卧推架 | MH-023 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 0.7236 | 0.7236 | |
8 | 下斜卧推架 | MH-024 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 0.7845 | 0.7845 | |
9 | 哑铃椅 | MH-037 | MBH | 山东 | 台 | 1 | 0.5406 | 0.5406 | |
10 | 大飞鸟训练器 | MH-005A | MBH | 山东 | 台 | 1 | 2.789 | 2.789 | |
11 | 卧式曲腿 训练器 | MCF-013A | MBH | 山东 | 台 | 1 | 1.063 | 1.063 | |
12 | 训练奥杆 | J.M.077 | 捷英飞 | 江苏 | 个 | 10 | 0.098 | 0.98 | |
13 | 曲杆 | X.S.007F | 捷英飞 | 江苏 | 根 | 10 | 0.057 | 0.57 | |
14 | 核心单轮 | J.C.017 | 捷英飞 | 江苏 | 套 | 16 | 0.038 | 0.608 | |
15 | 弹力带 | X.R.016A | 捷英飞 | 江苏 | 根 | 25 | 0.002 | 0.05 | |
16 | 弹力带 | X.R.016B | 捷英飞 | 江苏 | 根 | 25 | 0.0025 | 0.0625 | |
17 | 弹力带 | X.R.016C | 捷英飞 | 江苏 | 根 | 25 | 0.0029 | 0.0725 | |
18 | 弹力带 | X.R.016D | 捷英飞 | 江苏 | 根 | 25 | 0.0033 | 0.0825 | |
19 | 跳箱 | X.B.002 | 捷英飞 | 江苏 | 套 | 2 | 0.5002 | 1.0004 | |
20 | 药球 | X.C.002D | 捷英飞 | 江苏 | 个 | 10 | 0.0215 | 0.215 | |
21 | 药球 | X.C.002F | 捷英飞 | 江苏 | 个 | 10 | 0.0278 | 0.278 | |
22 | 药球 | X.C.002H | 捷英飞 | 江苏 | 个 | 10 | 0.0351 | 0.351 | |
23 | 药球 | X.C.002J | 捷英飞 | 江苏 | 个 | 10 | 0.043 | 0.43 | |
分项报价合计(万元):19.1896大写:人民币壹拾玖万壹仟捌佰玖拾陆元整 |
四、项目联系方式
比选人名称:崇州市消防救援大队
地址:崇州市崇庆街道怀远街180号
联系人:刘老师
联系电话:17761274601