-
所属地区:自贡市
-
所属行业:机械电子
-
截止时间:2023-03-08
一、时间安排:供应商于2023年3月20日前向自贡市游泳运动学校提供报价文件
二、采购货物清单:
序号 | 采购标的名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 全自动可逆式硅藻土过滤机组1 | 1 | 台 |
2 | 全自动可逆式硅藻土过滤机组2 | 2 | 台 |
3 | 毛发收集器 | 3 | 台 |
4 | 循环水泵1 | 1 | 台 |
5 | 循环水泵2 | 2 | 台 |
6 | 全自动控制系统 | 3 | 套 |
7 | 板式换热器1 | 2 | 台 |
8 | 板式换热器2 | 2 | 台 |
9 | 增压泵1 | 2 | 台 |
10 | 增压泵2 | 2 | 台 |
11 | 恒温控制系统 | 2 | 套 |
12 | 消毒投药泵1 | 1 | 套 |
13 | 平衡投药泵1 | 1 | 套 |
14 | 消毒投药泵2 | 1 | 套 |
15 | 平衡投药泵2 | 1 | 套 |
16 | 自动水质监测仪 | 2 | 台 |
17 | 贮药桶1 | 2 | 个 |
18 | 贮药桶2 | 2 | 个 |
19 | 中压紫外线消毒器1 | 1 | 台 |
20 | 中压紫外线消毒器2 | 1 | 台 |
21 | 均衡水箱1 | 1 | 台 |
22 | 均衡水箱2 | 1 | 台 |
23 | 自动补水系统 | 2 | 套 |
24 | 自动补水及液位控制系统 | 2 | 套 |
25 | 给水口 | 88 | 个 |
26 | 泄水口1 | 3 | 个 |
27 | 泄水口2 | 3 | 个 |
28 | 逆流回水口 | 62 | 个 |
29 | 溢水格栅 | 175 | 米 |
30 | 泳池专用空气源热泵机组 | 4 | 台 |
31 | 变频热泵增压循环泵 | 3 | 台 |
32 | 集水器 | 1 | 台 |
33 | 分水器 | 1 | 台 |
34 | 立式气压罐 | 1 | 台 |
35 | 软水器 | 1 | 台 |
36 | 平衡阀 | 1 | 台 |
37 | 双冷热侧三集一体恒温除湿热泵 | 3 | 台 |
38 | 除湿热回收增压泵 | 2 | 台 |
39 | 热回收循环管道1 | 80 | 米 |
40 | 热回收循环管道2 | 150 | 米 |
41 | 热回收循环管道3 | 46 | 米 |
42 | 空气源循环管道及管件1 | 30 | 米 |
43 | 空气源循环管道及管件2 | 200 | 米 |
44 | 空气源循环管道及管件3 | 15 | 米 |
45 | 泳池附件安装管道 | 102 | 米 |
46 | 泳池池体回水及给水支管 | 314 | 米 |
47 | 泳池循环管道1 | 210 | 米 |
48 | 泳池循环管道2 | 206 | 米 |
49 | 泳池循环管道3 | 132 | 米 |
50 | 泳池循环管道给水主管道 | 154 | 米 |
51 | 泳池循环管道回水主管道1 | 85 | 米 |
52 | 泳池循环管道回水主管道2 | 150 | 米 |
53 | 法兰1 | 10 | 个 |
54 | 法兰2 | 12 | 个 |
55 | 法兰3 | 12 | 个 |
56 | 法兰4 | 10 | 个 |
57 | 法兰5 | 2 | 个 |
58 | 法兰6 | 2 | 个 |
59 | 三通1 | 38 | 个 |
60 | 三通2 | 18 | 个 |
61 | 三通3 | 32 | 个 |
62 | 三通4 | 18 | 个 |
63 | 三通5 | 7 | 个 |
64 | 三通6 | 5 | 个 |
65 | 弯头1 | 36 | 个 |
66 | 弯头2 | 4 | 个 |
67 | 弯头3 | 10 | 个 |
68 | 弯头4 | 10 | 个 |
69 | 弯头5 | 4 | 个 |
70 | 弯头6 | 4 | 个 |
71 | 闸阀1 | 9 | 个 |
72 | 闸阀2 | 8 | 个 |
73 | 闸阀3 | 2 | 个 |
74 | 球阀1 | 6 | 个 |
75 | 球阀2 | 10 | 个 |
76 | 水表1 | 1 | 个 |
77 | 水表2 | 1 | 个 |
78 | 手柄蝶阀 | 3 | 个 |
79 | 手动蝶阀1 | 6 | 个 |
80 | 电动蝶阀 | 2 | 个 |
81 | 手动蝶阀2 | 16 | 个 |
82 | 手动蝶阀3 | 8 | 个 |
83 | 涡轮蝶阀 | 1 | 个 |
84 | 止回阀1 | 2 | 个 |
85 | 止回阀2 | 2 | 个 |
86 | 止回阀3 | 1 | 个 |
87 | Y型过滤器1 | 3 | 个 |
88 | Y型过滤器2 | 2 | 个 |
89 | Y型过滤器3 | 2 | 个 |
90 | 倒流防止器 | 2 | 个 |
91 | 橡胶软接1 | 2 | 个 |
92 | 橡胶软接2 | 14 | 个 |
93 | 橡胶软接3 | 4 | 个 |
94 | 橡胶软接4 | 2 | 个 |
95 | 空气源加热防雨控制柜 | 1 | 台 |
96 | 空气源循环泵电缆 | 120 | 米 |
97 | 空气源热泵电缆 | 120 | 米 |
98 | 除湿机主电源配电柜 | 1 | 台 |
99 | 除湿热泵动力电缆 | 280 | 米 |
100 | 热回收循环泵电缆 | 35 | 米 |
101 | 水处理供电控制柜 | 1 | 台 |
102 | 硅藻土过滤机组电缆线 | 60 | 米 |
103 | 紫外线消毒设备电缆 | 60 | 米 |
104 | 控制线 | 260 | 米 |
105 | 投药泵电缆线 | 60 | 米 |
106 | 线管1 | 32 | 米 |
107 | 线管2 | 52 | 米 |
108 | 线管3 | 136 | 米 |
109 | 桥架1 | 320 | 米 |
110 | 桥架2 | 52 | 米 |
111 | 25m大号110mm直径泳道线 | 9 | 条 |
112 | 泳池扶梯(四级) | 4 | 副 |
113 | 泳池扶梯(五级) | 6 | 副 |
114 | 救生椅 | 3 | 副 |
115 | 泳池过道强制淋浴器 | 2 | 套 |
三、联系人:自贡市游泳运动学校
联系人:段先生
电话:0813-8209779